装备资料查询
| LV 6 | 摇滚菜头的耳机 | LV 6 | 麋鹿的鼻子 | LV 8 | 黑蝴蝶结 | LV 9 | 鬼灵精眼镜 |
| LV 10 | 派对帽(蓝色) | LV 11 | 派对帽(红色) | LV 14 | 蝙蝠侠面具 | LV 16 | OK绷 |
| LV 20 | 小丸子的头 | LV 24 | 大丸子的头 | LV 27 | 兔耳朵 | LV 29 | 麋鹿帽 |
| LV 31 | 眼镜 | LV 31 | 天使的环 | LV 35 | 必胜头带 | LV 35 | 奶嘴 |
| LV 36 | 鬼面 | LV 45 | 路克的安全帽 | LV 45 | 暴牙蚂蚁太阳眼镜 | LV 50 | 头上的刀叉 |
| LV 50 | 恶魔王子之角 | LV 55 | 艾普耳朵 | LV 57 | 矿工安全帽 | LV 66 | 头上的菜刀 |
| LV 67 | 德拉翰之头 | LV 77 | 铁雄头盔 | LV 79 | 西斯帽 | LV 80 | 头上灯笼花 |
| LV 82 | 潜水龙的水镜 | LV 83 | 魔蝎大帝的头盔 | LV 87 | 美人鱼头盔 | LV 90 | 食人花之帽 |
| LV 94 | 基尼的头巾 | LV 95 | 船长之帽 | LV 104 | 女王蜂头盔 | LV 110 | 开开的两角 |
| LV 120 | 海贼帽 | LV 160 | 戴安娜的头盔 |
| 摇滚菜头的耳机 | 来源 | LV6 摇滚菜头、LV10 菜头王、LV26 飞天猪BOSS | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 6 | 5 | 5 | ||||||
| G化说明 | ||||||||
| 麋鹿的鼻子 | 来源 | 开箱子,元素 珠守护者 | ||||||
| 要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
| 6 | 5 | 20 | 5 | 5 | ||||
| G化说明 | 減少伤害 | |||||||
| 鬼灵精眼镜 | 来源 | 大哈比 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 9 | 5 | |||||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 派对帽(蓝色) | 来源 | |||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 10 | 6 | 3 | ||||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 派对帽(红色) | 来源 | 红瓢虫 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 11 | 6 | 3 | ||||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 蝙蝠侠面具 | 来源 | 红瓢虫 飞天猪 美人鱼战士 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 14 | 5 | 18 | 10 | 5 | ||||
| G化说明 | 减少伤害 | |||||||
| OK绷 | 来源 | 小木马 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 16 | 21 | |||||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 小丸子的头 | 来源 | 南瓜舞者 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 20 | -2 | 5 | ||||||
| G化说明 | 减少伤害 | |||||||
| 大丸子的头 | 来源 | 南瓜舞者 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 24 | 10 | -2 | ||||||
| G化说明 | 减少伤害 | |||||||
| 兔耳朵 | 来源 | 大哈比 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 27 | 14 | 15 | ||||||
| G化说明 | 减少伤害 | |||||||
| 麋鹿帽 | 来源 | |||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 29 | 21 | 10 | 15 | -10 | -5 | |||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 眼镜 | 来源 | |||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 31 | 12 | 10 | ||||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 天使的光环 | 来源 | 花仙子妹妹 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 31 | 13 | |||||||
| G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 | ||||||
| 必胜头带 | 来源 | 制作:锻造书(配件篇)第24卷, 空手道毛毛虫 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 35 | 30 | 5 | 10 | |||||
| G化说明 | 减少伤害 | |||||||
| 奶嘴 | 来源 | 熊妈妈 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 35 | 21 | |||||||
| G化说明 | 增加伤害、减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 鬼面 | 来源 | 鬼面 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
|
36 |
18 | 1 | ||||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | 2439 | |||||
| 路克的安全帽 | 来源 | 森林路克 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 45 | 35 | 5 | ||||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 暴牙蚂蚁太阳眼镜 | 来源 | 暴牙蜘蛛王 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 45 | 15 | 20 | ||||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 头上的刀叉 | 来源 | 猫咪大师 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 50 | 23 | 10 | 15 | |||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 恶魔王子之角 | 来源 | [发霉的]恶魔王子、 恶魔王子 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 50 | 34 | 20 | ||||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 艾普耳朵 | 来源 | [发霉的]恶魔公主、 [故障的]铁道看护者 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 55 | 26 | 15 | ||||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 矿工安全帽 | 来源 | 矿工路克、矿工蚂蚁 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 57 | 43 | 5 | 5 | |||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 头上的菜刀 | 来源 | |||||||
| 要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
| 66 | 31 | 15 | 15 | |||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 德拉翰之头 | 来源 | 德拉翰之身 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 67 | 50 | -3 | 20 | |||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 铁雄头盔 | 来源 | 冰雪女王 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 77 | 56 | -5 | 10 | |||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 西斯帽 | 来源 | 恶魔王子、 武道家熊福 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 79 | 57 | 5 | 5 | |||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 头上灯笼花 | 来源 | [残暴的]阿风 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 80 | 59 | 10 | ||||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 潜水龙的水镜 | 来源 | 泡泡龙 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 82 | 25 | 5 | 25 | |||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 魔蝎大帝的头盔 | 来源 | 魔蝎大帝 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 83 | 61 | 10 | ||||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 美人鱼头盔 | 来源 | 美人鱼巡守 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 87 | 4 | 15 | -5 | |||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 食人花之帽 | 来源 | 如花 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 90 | 64 | -5 | -5 | |||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 基尼的缠头巾 | 来源 | 基尼 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 94 | 66 | 15 | 12 | |||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 船长之帽 | 来源 | 鲨鱼船长 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 95 | 67 | 15 | 10 | |||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 女王蜂头盔 | 来源 | 时尚的女王蜂 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 104 | 74 | 8 | 7 | |||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 开开的两角 | 来源 | 火爆塞亚蛇 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 110 | 60 | -10 | 15 | |||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 海贼帽 | 来源 | 水莲公主 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 120 | 79 | 5 | 8 | |||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
| 戴安娜的头盔 | 来源 | [烦躁的]凡塞斯 | ||||||
![]() |
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 |
| 160 | 110 | 5 | 5 | |||||
| G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||



































