【希望OL】[宠物]玫瑰花喂宠物经验值大公开

时间:2013-10-02 21:53:57    来源:    作者:    点击:    【加入收藏

最近model坏掉,无聊写一写喂宠物心得
本篇请板主一定要加入精华区,让更多人知道情报
若排版出现问题请多多包含!!

一,下表为各宠物任一阶所需要经验表
***********************************************************************
宠物===经验(A)|经验(B)|经验(C)|经验(D)|经验(E)|经验(F)=|经验(G)=|经验(H)
**************|*******|*******|*******|*******|********|********|******
种子=====1阶==|==2阶==|==3阶==|==4阶==|==5阶==|========|========|======
天蛋==========|==1阶==|==2阶==|==3阶==|==4阶==|===5阶==|========|======
咕咕蛋========|=======|==1阶==|==2阶==|==3阶==|===4阶==|===5阶==|======
鸟蛋==========|=======|=======|==1阶==|==2阶==|===3阶==|===4阶==|===5阶
**************|*******|*******|*******|*******|********|********|******
+0到+1----30--|---60--|--120--|--240--|--480--|---960--|--1920--|--3840
+1到+2----33--|---66--|--132--|--264--|--528--|--1056--|--2112--|--4224
+2到+3----36--|---72--|--144--|--288--|--576--|--1152--|--2304--|--4608
+3到+4----39--|---78--|--156--|--312--|--624--|--1248--|--2496--|--4992
+4到+5----42--|---84--|--168--|--336--|--672--|--1344--|--2688--|--5376
+5到+6----45--|---90--|--180--|--360--|--720--|--1440--|--2880--|--5760
+6到+7----48--|--096--|--192--|--384--|--768--|--1536--|--3072--|--6144
+7到+8----51--|--102--|--204--|--408--|--816--|--1632--|--3264--|--6528
+8到+9----54--|--108--|--216--|--432--|--864--|--1728--|--3456--|--6912
+9到+9----57--|--114--|--228--|--456--|--912--|--1824--|--3648--|--7296
(100%)********|*******|*******|*******|*******|********|********|******
经验合计-435--|--870--|-1740--|-3480--|-6960--|-13920--|-27840--|-55680
***********************************************************************
由上表可知各宠物养到五阶所需经验如下:
种子(一阶到五阶+0)经验=435+870+1740+3480=435(1+2+4+8)=435*15
天蛋(一阶到五阶+0)经验=870+1740+3480+6960=870(1+2+4+8)=870*31=(2)*435*15
咕咕蛋(一阶到五阶+0)经验=1740+3480+6960+13920=1740(1+2+4+8)=1740*15=(4)*435*15
鸟蛋(一阶到五阶+0)经验=3480+6960+13920+27840=3480(1+2+4+8)=3480*15=(8)*435*15
因此养(一各)+0五阶鸟蛋=养(2各)+0五阶咕咕蛋=养(4各)+0五阶天蛋=养(8各)+0五阶种子


二,本计算结果是配合宠物经验表所得
说明:
经验(A)表示种子1阶
============================================
--经验(A)---|玫瑰花数量(朵)|每次提升经验(%)
+0→+1------|------1-------|----166.656----|
+1→+2------|------1-------|----151.504----|
+2→+3------|------1-------|----138.880----|
+3→+4------|------1-------|----128.192----|
+4→+5------|------1-------|----119.040----|
+5→+6------|------1-------|----111.104----|
+6→+7------|------1-------|----104.128----|
+7→+8------|------2-------|-----97.984----|
+8→+9------|------2-------|-----92.544----|
+9→+9-100%|------2-------|-----87.680----|
总计--------|-----13-------|---------------|

经验(B)表示种子2阶,天蛋1阶
============================================
--经验(B)---|玫瑰花数量(朵)|每次提升经验(%)
+0→+1------|------2-------|----83.328----|
+1→+2------|------2-------|----75.752----|
+2→+3------|------2-------|----69.440----|
+3→+4------|------2-------|----64.096----|
+4→+5------|------2-------|----59.520----|
+5→+6------|------2-------|----55.552----|
+6→+7------|------2-------|----52.064----|
+7→+8------|------3-------|----48.992----|
+8→+9------|------3-------|----46.272----|
+9→+9-100%|------3-------|----43.840----|
总计--------|-----23-------|--------------|

经验(C)表示种子3阶,天蛋2阶,咕咕蛋1阶
============================================
--经验(C)---|玫瑰花数量(朵)|每次提升经验(%)
+0→+1------|------3-------|----41.664----|
+1→+2------|------3-------|----37.876----|
+2→+3------|------3-------|----34.720----|
+3→+4------|------4-------|----32.048----|
+4→+5------|------4-------|----29.760----|
+5→+6------|------4-------|----27.776----|
+6→+7------|------4-------|----26.032----|
+7→+8------|------5-------|----24.496----|
+8→+9------|------5-------|----23.136----|
+9→+9-100%|---5-------|----21.920----|
总计--------|-----40-------|--------------|

经验(D)表示种子4阶,天蛋3阶,咕咕蛋2阶,鸟蛋1阶
============================================
--经验(D)---|玫瑰花数量(朵)|每次提升经验(%)
+0→+1------|-------5------|----20.832----|
+1→+2------|-------6------|----18.938----|
+2→+3------|-------6------|----17.360----|
+3→+4------|-------7------|----16.024----|
+4→+5------|-------7------|----14.880----|
+5→+6------|-------8------|----13.888----|
+6→+7------|-------8------|----13.016----|
+7→+8------|-------9------|----12.248----|
+8→+9------|-------9------|----11.568----|
+9→+9-100%|------10------|----10.960----|
总计--------|------70------|--------------|

经验(E)表示种子5阶,天蛋4阶,咕咕蛋3阶,鸟蛋2阶
============================================
--经验(E)---|玫瑰花数量(朵)|每次提升经验(%)
+0→+1------|------10------|----10.416----|
+1→+2------|------11------|-----9.469----|
+2→+3------|------12------|-----8.680----|
+3→+4------|------13------|-----8.012----|
+4→+5------|------14------|-----7.440----|
+5→+6------|------15------|-----6.944----|
+6→+7------|------16------|-----6.508----|
+7→+8------|------17------|-----6.124----|
+8→+9------|------18------|-----5.784----|
+9→+9-100%|------19------|-----5.480----|
总计--------|-----145------|--------------|

经验(F)表示天蛋5阶,咕咕蛋4阶,鸟蛋3阶
===========================================
--经验(F)---|玫瑰花数量(朵)|每次提升经验(%)
+0→+1------|------20------|----5.208----|
+1→+2------|------22------|----4.734----|
+2→+3------|------24------|----4.340----|
+3→+4------|------25------|----4.006----|
+4→+5------|------27------|----3.720----|
+5→+6------|------29------|----3.472----|
+6→+7------|------31------|----3.254----|
+7→+8------|------33------|----3.062----|
+8→+9------|------35------|----2.892----|
+9→+9-100%|------37------|----2.740----|
总计--------|-----283------|-------------|

经验(G)表示咕咕蛋5阶,鸟蛋4阶
===========================================
--经验(G)---|玫瑰花数量(朵)|每次提升经验(%)
+0→+1------|------39------|----2.604----|
+1→+2------|------43------|----2.367----|
+2→+3------|------47------|----2.170----|
+3→+4------|------50------|----2.003----|
+4→+5------|------54------|----1.860----|
+5→+6------|------58------|----1.736----|
+6→+7------|------62------|----1.627----|
+7→+8------|------66------|----1.531----|
+8→+9------|------70------|----1.446----|
+9→+9-100%|------73------|----1.370----|
总计--------|-----562------|-------------|

经验(G)表示鸟蛋5阶
===========================================
--经验(H)---|玫瑰花数量(朵)|每次提升经验(%)
+0→+1------|------77------|----1.302----|
+1→+2------|------85------|----1.183----|
+2→+3------|------93------|----1.085----|
+3→+4------|-----100------|----1.001----|
+4→+5------|-----108------|----0.930----|
+5→+6------|-----116------|----0.868----|
+6→+7------|-----124------|----0.813----|
+7→+8------|-----131------|----0.765----|
+8→+9------|-----139------|----0.723----|
+9→+9-100%|-----146------|----0.685----|
总计--------|----1119------|-------------|

备注
(一)由上可知,以每位情侣200朵玫瑰花来说
最适合喂食为(B)(C)(D)(E)
(二)误差值约小数点后面第三位(满准的)
(三)本表玫瑰花数量为从头喂到尾的数量
所以玫瑰花数量大多超过实际一朵
原因,以经验(B)+0→+1来说
喂一朵83.328%,剩下16.672%可喂其它物品
如此可省下一朵,所以得证
(四)经过本人测试结果发现一朵玫瑰花经验值为50
在由喂食装备经验值计算公式:3+(物品买价/3000)
计算结果玫瑰花买价约141000
因此聪明玩家可以发现到只要装备买价超过141000
拿去喂宠物都会比玫瑰花经验来的高
例:
以玩家最常喂的装备来说,也就为什么
月光盾>星光盾>玫瑰花>黄金盾

参与评论(条)

注: 网友评论仅供表达个人看法,并不表达本站同意其观点或证实其描述