鑑定系統相關介紹
|
鑑定方式:各村莊都有[NPC]鑑定師瑪可,找他就可以鑑定了,但是要手續費。 |
※ 14X套裝會鑑定出移動速度(紅獅、奈米、多瑪、五行、星際、創造者)
| 騎士、劍士、鐵匠武器鑑定附加能力表(隨機變動) |
| 攻擊力 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 |
| 攻擊速度 | -4 | -2 | 0 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 |
| 命中率 | -4 | -2 | 0 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 |
| 迴避率 | -4 | -2 | 0 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 |
| 必殺 | -4 | -2 | 0 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 |
| HP(血量) | -2% | -1% | 0 | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
| 小丑、祭司、法師武器鑑定附加能力表(隨機變動) |
| 攻擊力 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 |
| 魔法力 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 |
| 攻擊速度 | -4 | -2 | 0 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 |
| 命中率 | -4 | -2 | 0 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 |
| 迴避率 | -4 | -2 | 0 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 |
| 必殺 | -4 | -2 | 0 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 |
| AP(魔力) | -2% | -1% | 0 | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
| 飾品鑑定附加能力表(隨機變動) |
| 攻擊力 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| 魔法力 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| 防禦力 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| 攻擊速度 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| 命中率 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| 迴避率 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| 必殺 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| 移動速度 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| HP(血量) | -2% | -1% | 0 | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
| AP(魔力) | -2% | -1% | 0 | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
| 防具(帽子、上衣、下褲、鞋子、盾)鑑定附加能力表(隨機變動) |
| 防禦力 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 |
| 移動速度(鞋) | -6 | -3 | 0 | +3 | +6 | +9 | +12 | +15 |
| 攻擊速度 | -4 | -2 | 0 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 |
| 迴避率 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| HP(血量) | -2% | -1% | 0 | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
| AP(魔力) | -2% | -1% | 0 | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
◎ 列印本頁 ◎