武器防具加成算式
《1轉裝備》
【基本能力値變化表--G化後增減傷害%數表】
| 防具能力 | 攻擊傷害減少(防具) | 攻擊傷害增減(配件) | |||||||
| +0~+3 | +4~+6 | +7~+9 | +10~+12 | +0~+3 | +4~+6 | +7~+9 | +10~+12 | ||
| G | 防禦力+2 | 2% | 3% | 4% | 5% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| DG | 防禦力+4 | 5% | 6% | 7% | 8% | 4% | 5% | 6% | 7% |
| XG | 防禦力+6 | 9% | 10% | 11% | 12% | 6% | 7% | 8% | 9% |
※G化後防具的防禦算法舉例:+7阿緹卡(下)防禦為165,+7阿緹卡(下).G的防禦=165+2=167
【武器G化後增減傷害%數表】(單位:%)
| 武器能力 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | |
| G | 攻擊力+10 魔法力+10 |
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| DG | 攻擊力+15 魔法力+15 |
10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| XG | 攻擊力+20 魔法力+20 |
15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
【武器加成:攻擊力和魔法力能力值變化表】 |
|||||
| 職業武器/階段 | +1∼+3 | +4∼+6 | +7∼+9 | +10∼+12 | |
| 大劍(劍士) | +4 | +8 | +16 | +24 | |
| 劍(騎士) | +3 | +6 | +12 | +18 | |
| 法杖 | 魔法 | +4 | +8 | +16 | +24 |
| 鎚 | 攻擊 | +3 | +6 | +12 | +18 |
| 魔法 | +3 | +6 | +12 | +18 | |
| 匕首 | 攻擊 | +3 | +6 | +12 | +18 |
| 魔法 | +3 | +6 | +12 | +18 | |
| 鐵鎚 | +4 | +8 | +16 | +24 | |
| 必要Lv | +0 | 一級+1,以此類推。 | |||
|
【防具加成:防禦能力值變化表】 |
|||||
| +1∼+3 | +4∼+6 | +7∼+9 | +10∼+12 | ||
| 帽子 | +2 | +4 | +6 | +8 | |
| 上衣 | +5 | +10 | +15 | +20 | |
| 下褲 | +4 | +8 | +12 | +16 | |
| 鞋子 | +1 | +2 | +3 | +4 | |
| 盾牌 | +2 | +4 | +6 | +8 | |
| 必要Lv | +0 | 一級+1,以此類推。 | |||
| 【配件加成:攻擊力、魔法力、防禦力能力值變化表】 | |||||
| +1∼+3 | +4∼+6 | +7∼+9 | +10∼+12 | ||
| 能力上昇 | +3 | +6 | +9 | +12 | |
| 必要Lv | +0 | 一級+1,以此類推。 | |||
《2轉裝備》
2轉裝備跟1轉裝備不同之處在於頭盔,2轉頭盔都有多加成(魔法力或攻擊力)。
至於裝備合成的能力值變化表跟1轉的一樣。
|
2轉裝備頭盔攻擊力、魔法力加成一覽 |
|
部位 |
+1 |
+2 |
+3 |
+4 |
+5 |
+6 |
+7 |
+8 |
+9 |
+10 |
+11 |
+12 |
|
頭盔 |
+2 |
+2 |
+2 |
+4 |
+4 |
+4 |
+6 |
+6 |
+6 |
+8 |
+8 |
+8 |
G化方面,也有差別。
【基本能力値變化表--G化後增減傷害%數表】
| 防具能力 | 攻擊傷害減少(防具) | 攻擊傷害增減(配件) | |||||||
| +0~+3 | +4~+6 | +7~+9 | +10~+12 | +0~+3 | +4~+6 | +7~+9 | +10~+12 | ||
| G | 防禦力+5 | 2% | 3% | 4% | 5% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| DG | 防禦力+10 | 5% | 6% | 7% | 8% | 4% | 5% | 6% | 7% |
| XG | 防禦力+15 | 9% | 10% | 11% | 12% | 6% | 7% | 8% | 9% |
※ 玩家提供的資訊:
而且2轉防具如果本身有攻速和迴避之類的,在G化之後,也會變動數值,只是變動的數值就不是固定的了。
◎ 列印本頁 ◎